- Start >
- SK ZAG >
- Geowissenschaftliche Infrastruktur >
- Analytik
Analytik
| Standort | Atomspektroskopie | Elektronen-mikroskopie | Massenspektrometrie | Molekülspektroskopie |
|---|---|---|---|---|
| Aachen, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik | AAS: PerkinElmer AAnalyst 800, PerkinElmer FIMS-100 ICP-OES: PerkinElmer Optima 2000 DV RFA: Spectro Xlab 2000 | Mikrosonde: Jeol JXA-8900R REM: vorhanden TEM: vorhanden | GC-MS: HP 5989A, Thermo Trace MS TIMS: Thermo Delta Plus XL | FTIR: vorhanden IR: Leco RC-412, Leco S-200 UV/Vis: vorhanden |
| Berlin, FU, Arbeitsbereich Geochemie | ICP-MS: Thermo Element XR TIMS: Thermo Triton Multikollektor, Thermo MAT 261 Multikollektor | |||
| Berlin, HU, Geographisches Institut | AAS: vorhanden ICP-AES: vorhanden | |||
| Berlin, TU, Institut für Angewandte Geowissenschaften | AAS: Analytik Jena NovAA 400G ICP-AES: Thermo Trace Scan Moessbauer: vorhanden RFA: vorhanden | GC-MS: Agilent 6890 N ICP-MS: Varian LC-MS: Varian 1200L, Mikromass Q-Tof micro TM | UV/Vis: Zeiss UV/Vis-NIR, Bruker IFS 66 FTIR, PerkinElmer LAMBDA 19 | |
| Bochum, Institut für Geologie, Mineralogie und Geophysik | AAS: Varian AA 300 ICP-OES: Unicam PU 7000 RFA: Philips PW 2404 | NMR: Bruker ASX 400 WB | ||
| Bonn, Mineralogisch-Petrologisches Institut | Mikrosonde: vorhanden | |||
| Bremen, Fachbereich Geowissenschaften | AAS: Unicam Solaar 989QZ, vorhanden ICP-OES: Perkin-Elmer Optima 3300 RFA: Spectro Xepos, vorhanden | REM: vorhanden | ICP-MS: Thermo Element2, Thermo Mat SOLA | IR: vorhanden |
| Clausthal, Institut für Endlagerforschung | AAS: PerkinElmer AAS 2100 ICP-AES: Spectro Spectroflame Modula RFA: vorhanden | Mikrosonde: Cameca SX100 REM: vorhanden | ICP-MS: PerkinElmer ELAN 6000 | Raman: vorhanden |
| Cottbus, Zentrales analytisches Labor der Fakultät 4 | RFA: Noran Instruments Spectrace 5000 | REM: Zeiss DSM 962 TEM: Zeiss EM 912 | GC-MS: CE Instruments, Micromass Quattro, Thermo MD 800 | IR: Mattson |
| Standort | Atomspektroskopie | Elektronen-mikroskopie | Massenspektrometrie | Molekülspektroskopie |
|---|---|---|---|---|
| Darmstadt, Institut für angewandte Geowissenschaften | AAS: vorhanden ICP-AES: vorhanden | REM: vorhanden TEM: vorhanden | UV/Vis: vorhanden | |
| Dresden, Institut für Wasserchemie | AAS: vorhanden | GC-MS: vorhanden | UV/Vis: vorhanden | |
| Erlangen, Naturwissenschaftliche Fakultät | AAS: PerkinElmer 3030, PerkinElmer 5100 PC ICP-AES: Spectro Spectroflame D RFA: Philips PW 2400 | Mikrosonde: Jeol JXA-8200 Super Probe | TIMS: Thermo MAT 252, Thermo Delta | UV/Vis: PerkinElmer Lambda 2, Hitachi U-3200 |
| Frankfurt, Institut für Geowissenschaften | Moessbauer: vorhanden RFA: vorhanden | Mikrosonde: Jeol JXA-8900 Suberprobe REM: vorhanden TEM: Philips CM200 | ICP-MS: vorhanden TIMS: vorhanden | Raman: vorhanden |
| Freiberg, Institut für Mineralogie | AAS: vorhanden ICP-AES: vorhanden RFA: Thermo ARL 9400 | Mikrosonde: Jeol JXA- 8900RL | GC-MS: Thermo Delta plus ICP-MS: vorhanden TIMS: Thermo MAT 262 | FTIR: FTS 40A |
| Freiburg, Mineralogisch-Geochemisches Institut | AAS: Analytik Jena Vario 6, PerkinElmer 4110 ZL Zeeman RFA: Philips PW 2404 | Mikrosonde: Cameca SX100 REM: vorhanden | ||
| Göttingen. Geowissenschaftliches Zentrum | AAS: vorhanden ICP-OES: vorhanden RFA: vorhanden | Mikrosonde: vorhanden | GC-MS: vorhanden ICP-MS: vorhanden TIMS: Thermo MAT 262, Thermo Triton TI | Raman: vorhanden |
| Greifswald, Institut für geologische Wissenschaften | AAS: vorhanden ICP-AES: vorhanden | REM: vorhanden TEM: vorhanden | ICP-MS: vorhanden | |
| Hamburg, Department Geowissenschaften | AAS: vorhanden RFA: vorhanden | REM: vorhanden Mikrosonde: vorhanden | GC-MS: vorhanden, Micromass Quattro II, Thermo Delta Plus XL, Fisons MD 800 ICP-MS: vorhanden TIMS: Thermo MAT 252 | IR: vorhanden |
| Hannover, Institut für Mineralogie | AAS: PerkinElmer 3110 | Mikrosonde: Cameca SX100 REM: Hitachi SEM S-530 TEM: Hitachi TEM H-800 | ICP-MS: vorhanden | FTIR: vorhanden UV/Vis: vorhanden Raman: vorhanden |
| Heidelberg, Fakultät für Chemie und Geowissenschaften | AAS: vorhanden ICP-OES: Varian Vista MPX Moessbauer: vorhanden RFA: vorhanden | Mikrosonde: vorhanden REM: vorhanden | GC-MS: Varian Saturn 2000 ICP-MS: Thermo Element2 TIMS: Thermo MAT 261 |
| Standort | Atomspektroskopie | Elektronen-mikroskopie | Massenspektrometrie | Molekülspektroskopie |
|---|---|---|---|---|
| Jena, Institut für Geowissenschaften | AAS: vorhanden ICP-OES: Spectro Spectroflame RFA: Philips PW 2400 | Mikrosonde: Cameca SX50 TEM: Zeiss Leo 922 | GC-MS: vorhanden ICP-MS: Thermo X-Series II | |
| Karlsruhe, Institut für Mineralogie und Geochemie | AAS: vorhanden RFA: vorhanden | GC-MS: vorhanden ICP-MS: vorhanden | UV/Vis: vorhanden | |
| Kiel, Institut für Geowissenschaften | AAS: PerkinElmer 4100 Zeemann, PerkinElmer 1100 B ICP-AES: Spectro Ciros CCD SOP Moessbauer: vorhanden RFA: Philips PW1480 | Mikrosonde: Jeol JXA 8900R | ICP-MS: Agilent 7500cs, VG Instruments PlasmaQuad 1, PlasmaTrace2 | FTIR: vorhanden |
| Köln, Institut für Geologie und Mineralogie | AAS: Varian SpectrAA 400 Plus, Varian Electrothermal Atomizer GTA 96 ICP-OES: Spectro Spectroflame Flame FM RFA: Philips PW 2400 | Mikrosonde: Jeol JXA-8900RL | ICP-MS: HP 5989 | |
| Mainz, Fachbereich Chemie und Geowissenschaften | AAS: vorhanden Moessbauer: vorhanden | ICP-MS: vorhanden | Raman: vorhanden | |
| München, LMU | RFA: Philips PW 1480 | Mikrosonde: Cameca SX50 | GC-MS: Thermo MAP 216 TIMS: Thermo Delta plus, Thermo MAT 261 | |
| Münster, Institut für Mineralogie | AAS: Varian Spectra AA ICP-OES: Thermo Jarrell Ash Atom Scan 25 | Mikrosonde: Jeol JXA 8600 MX Superprobe REM: Jeol 840 TEM: Jeol 3010, LIBRA 200FE | ICP-MS: Micromass Isoprobe, UP193HE, Element2 TIMS: VG Sector 54, Finnigan Triton | IR: Bruker v22 |
| Potsdam, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät | AAS: Varian Spectra AA, Zeiss AAS 3, PerkinElmer 4100ZL ICP-AES: Thermo Iris RFA: Siemens XRF-SRS 303 AS, Philips XRF-PW 2400, Siemens XRD-D 5000, Eagle III XL, Eagle BKA | Mikrosonde: Cameca SX100, Jeol JXA 8500F | GC-MS: Micromass VG 5400 ICP-MS: VG PlasmaQuad PQ 2+, PerkinElmer Elan 5000A TIMS: Thermo MAT 262, Fisons VG Sector 54-30 | Raman: Dilor XY-Triple 800 UV/Vis: vorhanden |
| Stuttgart, Institut für Mineralogie und Kristallchemie | AAS: vorhanden | Mikrosonde: Cameca SX100 | ||
| Würzburg, Institut für Mineralogie | RFA: vorhanden | Mikrosonde: Cameca SX50 | ICP-MS: Agilent 7500i | |
| Tübingen, Institut für Geowissenschaften | AAS: PerkinElmer Analyst 300 RFA: Siemens SRS 300 | Mikrosonde: Jeol Superprobe 8900 | GC-MS: Thermo MAT 252, Finnigan Delta plus XL TIMS: Thermo MAT 262 | Raman: Dilor LabRam 2 |
