- Start >
- SK ZAG >
- Geowissenschaftliche Infrastruktur >
- Museen >
- E – F
E – F
| Ort | Thema |
|---|---|
| Eichstätt, Jura-Museum | Paläontologie: regionale Fossilfunde (Solnhofer Plattenkalke) |
| Erbendorf, Mineraliensammlung | Mineralogie: Lokalsammlung; Schwerpunkt sind Funde aus alten Blei- und Kohlegruben; Mineralien vom Kornberg, aus der Grünschieferzone und aus dem Steinwald (Achate, Grünbleierz, Rauchquarzkristalle, Steinkohle) |
| Erdbach, Museum Zeitsprünge | Mineralogie/ Geologie: Höhlenperlen, Tropfsteine und Sinter Paläontologie: Erdbacher Fossilienschutzgebiet Homberg (Trilobiten, Nashorn- und Krokodilzähne sowie Teilstücke des Kohlepferdchens (Anthracotherium), Höhlenbärknochen) |
| Erfurt, Naturkundemuseum | Mineralogie: Sammlung G. Schwethelms |
| Essen, Ruhrlandmuseum | Mineralogie/ Geologie/ Paläontologie: Fossilien; Gesteine; Erze und Mineralien aus Devon, Karbon, Kreide und Quartär des Ruhrgebietes, Münster-, Sauer- und Niederbergischen Landes |
| Frankfurt/ Main, Naturmuseum Senckenberg | Mineralogie/ Geologie: Eisen-, Steineisen- und Steinmeteorite; Hunsrückschiefer-Sammlung; Achatsammlung; Wetteldorfer Richtschnitt; Petrographie und Mineralien Paläontologie: Vertebraten; Invertebraten; Grube Messel; stratigraphische und regionale Sammlung Unter-Devon; fossile Säugetiere; Mikropaläontologie |
| Freiberg, Geowissenschaftliche Sammlungen der TU | Mineralogische Sammlung: ca. 80.000 inventarisierte Stufen; systematische Ausstellung; regionale Ausstellung (Minerale des Erzgebirges); Kristallographie; Schmuck- und Edelsteine; Meteoriten; Pseudomorphosen; Whewellit; Minerale in Organismen; verkieseltes Holz; Bernstein; historische Minerale und sächsische Typlokalitäten; historische Bestände der Sammlungen Werners, Breithaupts und Weisbachs sowie Rittersgrüner Meteorit, Silberstufen von Pöhla, Wismutkristallstufen von Schlema und Whewellitkristalle aus Freital, Schlema und Ronneburg Lagerstättensammlung: ca. 120.000 Belege; Lagerstättenbildende Prozesse; allgemeine Lagerstättenlehre (nach Baumann) und Metallogenie (nach Baumann & Tischendorf); Lagerstättentypen fester mineralischer Rohstoffe; spezielle Lagerstättenlehre; Lagerstätten der östlichen Bundesländer paläontologische Sammlung: ca. 114.000 Makro-, fast 1.000.000 Mikrofossilien; Grundlagen zur Fossilisation; Systematik; Paläobiologie und Phylogenetik der Organismen mit Schwerpunkt Invertebraten und Pflanzen, geordnet nach dem natürlichen System der Organismen; Originale zu Knorr & Walch (1755-1773); Kaups Fährtenplatten von Hildburghausen (1835); Originale und Erstbestimmungen (Typen) von A.v. Gutbier (1836 und 1842), Rossmässler (vor 1848), C.G.A. Giebel (1848), F.A. Breithaupt (1856), H.B. Geinitz (1855-1870), B.v. Cotta (1832, 1868, 1871), A.W. Stelzner (1864), G. Steinmann (1881/1882), Dichmüller (1882), G. Bruder (1885), R. Beck (1882, 1914, 1917, 1920) u.a. |
| Freiburg, Mineralogische Sammlung der Universität | Mineralogie: häufigsten Minerale aus den großen Familien der Feldspäte, Pyroxene, Amphibole, Glimmer und Carbonate; Schwerpunkt bei alpinen Kluftmineralien (Bergkristalle, Rauchquarz, Eisenrosen und Fluorite vom Planggenstock auf der Göscheneralp) |
| Freisen, Museum des Mineralienvereins | Mineralogie: Mineralien der Saar-Nahe-Region (Achate, Goethit, Hämatit, Quarz, Amethyst, Calcit, Rauchquarz, Jaspise, versteinerte Hölzer) |
