- Start >
- SK ZAG >
- Geowissenschaftliche Infrastruktur >
- Museen >
- K – L
K – L
| Ort | Thema |
|---|---|
| Karlsruhe, Staatliches Museum für Naturkunde | Geologie des Oberrheingrabens Paläontologie: Fossilfundstelle Öhningen und Höwenegg (Nothosaurier, Dimetrodon) |
| Kassel, Naturkundemuseum | Geologie/ Mineralogie/ Paläontologie: Sammlung E. Busse (vorwiegend Muschelkalk, ca. 8.000 Inventarnummern); historische Sammlung F. F. Hornstein (Sammlung gediegen Eisen vom Bühl bei Weimar (z.T. auch in Frankfurt, Senckenbergmuseum), Fährtenplatten aus dem Mittleren Buntsandstein von Bad Karlshafen (ca. 20)); historische Sammlung K. C. von Leonhard (insgesamt ca. 600 Stücke); Sammlung A. Milde (Gesteine, Mineralien und Fossilien mit Schwerpunkt Perm und Richelsdorfer Gebirge (ca. 3.200), Sammlung von Fährtenplatten (ca. 100) des Cornberger Sandsteins); Sammlung G. Schaumberg (Kupferschieferfossilien aus Richelsdorfer Gebirge, Holotypus des Hopleacanthus richelsdorfensis); historische Sammlung der Familie Fulda (überregionale Mineraliensammlung, Gesteinssammlung aus dem Thüringer Wald); Sammlung E. Jacobshagen; Sammlung V. Oschkinis (mitteleozäne Braunkohle des Tiefbaus Borken-Stolzenbach, Holotypen der Palaeoemys hessiaca und Borkenia oschkinisi) |
| Kiel, Mineralogisches und geologisches Museum der Universität | Geologie Schleswig-Holsteins; Meeresgeologie; Meteoriten Paläontologie: Fossilfundstätten Holzmaden und Solnhofen; Eiszeit; Bernstein |
| Köln, GeoMuseum der Universität | Mineralogie/ Geologie: Mineralstufen aus aller Welt; Minerale des Siegerländer Bergbaus; Minerale aus Russland; spezielle Mineralgruppen (Varietäten von Quarz, Achat, Calcit, Zeolithe); Edel- und Schmucksteine; Meteorite und Tektite; synthethische Kristall Paläontologie: Ichthyosaurier, Meereskrokodil, Amphibien-Skelett (Eryops) |
| Lauingen, Mineraliensammlung | Mineralogie/ Geologie: allgemeine Geologie; Mineralien vom Urgestein bis einschließlich Tertiär; ab Silur reichlich Petrefakte; Sammlung von Flussspaten; Albertus-Magnus-Sammlung, mit allen von ihm beschriebenen Mineralien |
| Leipzig, Geologisch-Paläontologische Sammlung der Universität | Paläontologie: Afrika-, Alpen-, Albanien-, Kolumbien- und Sachsensammlung; Sammlung Känozoikum (ca. 13.000 Exponate); fossile und rezente Fisch-Otolithen (Typusmaterial); Sammlung fossiler, mesozoischer und känozoischer Hai- und Rochenzähne; Sammlung Tertiär Mitteldeutschland; Sammlung Trias Mitteldeutschland; Kohlesammlung; Sammlung Fossile Hölzer (Felix); Sammlung mesozoischer und känozoischer Korallen (Felix); Korallensammlung von Felix, zahlreiche Originale (u.a. Gosau-Kreide, Tertiär Südeuropa); Sammlung H. Särchinger; Otolithen- und Selachierzahnsammlung |
| Leipzig, Mineralogische Sammlung der Universität | Mineralogie: mineralogisch-petrographische Sammlung (11.000 Belege aus aller Welt, Weikertsche Mineraliensammlung, Seidelsche Mineralsammlung, Privatsammlung von F. Lösche); lagerstättenkundliche Sammlung (ca. 1000 Belegen aus Deutschland); petrographische Sammlung (ca. 3500 Stück); systematische Sammlung technischer Minerale |
| Leipzig, Naturkundemuseum | Mineralogie/ Geologie/ Paläontologie: regionale Funde (Achate, Quarzvarietäten, Vulkanite und Tertiärfossilien aus dem Südraum Leipzig, Schreckschweins Entolodon deguilheimi Repelin, Sammlung E. Richter) |
| Lüneburg, Naturmuseum | Geologie Lüneburgs (Entstehung des Salzstocks und des Kalkberges während der Zechsteinzeit; Kreideablagerungen mit vielen Fossilien am Rande des Lüneburger Kalkbergsees; Landschaftsbild während Saale-Kaltzeit) |
